| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | warwol17 | alfredbar2 | 64.81 | 64 |
| 2 | malimakow | marconi63 | 64.32 | 63 |
| 3 | mundek53 | DrPiotr | 64.25 | 62 |
| 4 | hajerjan | ryjkowaty | 64.24 | 61 |
| 5 | baltimorek | 4820mw | 64.19 | 60 |
| 6 | z1024z | debowe4 | 64.07 | 59 |
| 7 | gazela | sand2205 | 63.25 | 58 |
| 8 | leonek0305 | grzegorz57 | 62.30 | 57 |
| 9 | bimon | bodo44 | 61.93 | 56 |
| 10 | amcor | funia1 | 61.62 | 55 |
| 11 | romanj | wlodi | 61.53 | 54 |
| 12 | krzysss | jarjan | 60.52 | 53 |
| 13 | tadbie | zhkz | 60.22 | 52 |
| 14 | bobjur | PawelC1 | 59.36 | 51 |
| 15 | art_84 | dulin | 59.21 | 50 |
| 16 | nkrzych | rafallan | 59.16 | 49 |
| 17 | Lilpop | Mischor | 59.05 | 48 |
| 18 | cobrajarek | lukleo | 58.97 | 47 |
| 19 | Osiecki | AGISL | 58.95 | 46 |
| 20 | bimba szek | tadeo53 | 58.91 | 45 |
| 21 | repal | pzbs01906 | 58.62 | 44 |
| 22 | jacek05 | marek_11 | 58.55 | 43 |
| 23 | buraq | whasupp | 58.18 | 42 |
| 24 | bartosz52 | 0rka4444 | 57.76 | 41 |
| 25 | and5pie | maciek425 | 56.74 | 40 |
| 26 | konterka | DaimlerPL | 56.58 | 39 |
| 27 | piesiuwka | Podstar | 55.98 | 38 |
| 28 | ada_m | waldek65 | 55.93 | 37 |
| 29 | nunek2 | tutaja | 55.50 | 36 |
| 30 | ulam | sprytnyzby | 55.11 | 35 |
| 31 | marszaj | godiwj | 54.89 | 34 |
| 32 | rabobank | seb1970 | 54.83 | 33 |
| 33 | Aprilka | wolfy3 | 54.78 | 32 |
| 34 | maczer | pawelk9 | 54.70 | 31 |
| 35 | robojanka | rysbor | 54.51 | 30 |
| 36 | Apollonia | Pierulis | 54.41 | 29 |
| 37 | Poznan2 | baczek | 54.23 | 28 |
| 38 | jurek5019 | alimak | 54.20 | 27 |
| 39 | adamo59 | ansarz2 | 54.13 | 26 |
| 40 | majgol | rey99 | 53.83 | 25 |
| 41 | ryskon10 | Mirkopo | 53.55 | 24 |
| 42 | waldek33 | JacG | 53.43 | 23 |
| 43 | bajciarz | lg32 | 53.42 | 22 |
| 44 | zibi9 | galynaP | 53.27 | 21 |
| 45 | grazyna201 | marek101 | 53.14 | 20 |
| 46 | nina011 | stypa1 | 53.07 | 19 |
| 47 | qwinti | bodex | 53.04 | 18 |
| 48 | parada_1 | kaz61 | 53.01 | 17 |
| 49 | Paltomek | iloo | 53.00 | 16 |
| 50 | duny | Kaszko | 52.94 | 15 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.