| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | prosiaczeh | szeryf_z_u | 67.93 | 52 |
| 2 | Mirkopo | 4820mw | 65.76 | 51 |
| 3 | Puchatek | suchoparek | 65.00 | 50 |
| 4 | grappa10 | marian1169 | 63.13 | 49 |
| 5 | lis100 | qwinto1 | 62.56 | 48 |
| 6 | luband | cru_ella | 62.24 | 47 |
| 7 | sand2205 | tadek19 | 61.98 | 46 |
| 8 | marek_11 | ES1986 | 59.23 | 45 |
| 9 | mlopaciuk | broda205 | 58.74 | 44 |
| 10 | 57nowy | Marek Szum | 58.60 | 43 |
| 11 | witusek3 | etam25 | 58.21 | 42 |
| 12 | renifer1 | docent57 | 58.06 | 41 |
| 13 | hydro9 | bobjur | 56.31 | 40 |
| 14 | adamo59 | pomidor21 | 56.26 | 39 |
| 15 | barkan | taryfa | 56.09 | 38 |
| 16 | remarq01 | NaHCO3 | 56.02 | 37 |
| 17 | waldek33 | jacek05 | 55.93 | 36 |
| 18 | gresk1 | anna05 | 55.65 | 35 |
| 19 | mitom | andrus1 | 55.20 | 34 |
| 20 | pyrant | J Mscisz | 55.18 | 33 |
| 21 | pzbs05708 | ryspal | 55.05 | 32 |
| 22 | z1024z | debowe4 | 55.05 | 31 |
| 23 | ewska | iloo | 54.61 | 30 |
| 24 | Pierulis | Apollonia | 54.40 | 29 |
| 25 | Ta_dek | jurbuj | 54.00 | 28 |
| 26 | alfa007 | FASOLA53 | 53.66 | 27 |
| 27 | janowice 1 | werles | 53.55 | 26 |
| 28 | warwol17 | piotreu | 53.50 | 25 |
| 29 | dushek | markoo | 53.49 | 24 |
| 30 | Osiecki | AGISL | 53.14 | 23 |
| 31 | krzysss | zbyneks | 52.94 | 22 |
| 32 | blue__ | chakun | 52.94 | 21 |
| 33 | jans56 | ropisz | 52.92 | 20 |
| 34 | mondi2 | sanon57 | 52.89 | 19 |
| 35 | tluzak | wiesiekk | 52.85 | 18 |
| 36 | tner | zibi9 | 52.54 | 17 |
| 37 | Szachrajka | joter61 | 52.52 | 16 |
| 38 | amik | funia1 | 52.52 | 15 |
| 39 | lipa1 | komsik | 52.20 | 14 |
| 40 | pzbs9291 | romanj | 51.95 | 13 |
| 41 | ajpz | banamar | 51.68 | 12 |
| 42 | rewers47 | jarjan | 51.28 | 11 |
| 43 | berendei | pzbs02601 | 51.25 | 10 |
| 44 | Filharmoni | tjerez | 51.17 | 9 |
| 45 | kazek44 | sprytnyzby | 51.00 | 8 |
| 46 | wiesp | godiwj | 50.88 | 7 |
| 47 | 18BZ | jurema13 | 50.56 | 6 |
| 48 | zk1956 | 56MM | 50.53 | 5 |
| 49 | oszin | tutaja | 50.20 | 4 |
| 50 | kontiki_ | grazyna201 | 50.07 | 3 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.