| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | peterwan | cru_ella | 70.94 | 62 |
| 2 | qandela | Mietek11 | 68.10 | 61 |
| 3 | Osiecki | PoliDarek | 66.39 | 60 |
| 4 | jans56 | ropisz | 62.64 | 59 |
| 5 | JacekW25 | christophk | 62.60 | 58 |
| 6 | banamar | Tomman | 62.43 | 57 |
| 7 | marszaj | wylly | 62.37 | 56 |
| 8 | alfredbar2 | Emil57 | 61.90 | 55 |
| 9 | adamo59 | pomidor21 | 61.62 | 54 |
| 10 | rimi12 | tner | 61.28 | 53 |
| 11 | tttt52 | zuraw7 | 60.47 | 52 |
| 12 | adman5 | asterWK | 60.18 | 51 |
| 13 | sand2205 | tadek19 | 60.01 | 50 |
| 14 | dosiu | Apollonia | 58.94 | 49 |
| 15 | rafallan | nkrzych | 58.67 | 48 |
| 16 | hydro9 | benhen | 58.32 | 47 |
| 17 | stary1965 | szybki pas | 58.06 | 46 |
| 18 | docent57 | renifer1 | 57.86 | 45 |
| 19 | lewkowicz7 | donfabio | 57.58 | 44 |
| 20 | 5halinka | jorek59 | 57.56 | 43 |
| 21 | amik | funia1 | 57.40 | 42 |
| 22 | ooo37 | tadeo53 | 57.37 | 41 |
| 23 | mondi2 | hmp11 | 57.33 | 40 |
| 24 | atabecia | Franek0606 | 57.25 | 39 |
| 25 | rewers47 | jarjan | 57.25 | 38 |
| 26 | mlody56 | rafe011977 | 56.37 | 37 |
| 27 | ajkz | 2590 | 56.31 | 36 |
| 28 | Telesfor66 | hania56 | 56.24 | 35 |
| 29 | jurek s2 | tomalla | 56.03 | 34 |
| 30 | zibia62 | Pszczolkaw | 55.82 | 33 |
| 31 | scanwaw | godiwj | 55.64 | 32 |
| 32 | PawelC1 | bobjur | 55.48 | 31 |
| 33 | ryjkowaty | pyrania69 | 55.43 | 30 |
| 34 | ulencja | kra53 | 55.36 | 29 |
| 35 | bodo44 | malimakow | 55.24 | 28 |
| 36 | Belus21 | AGISL | 54.79 | 27 |
| 37 | rafkonik | mkr | 54.21 | 26 |
| 38 | 4820mw | marconi63 | 53.99 | 25 |
| 39 | witek66 | 4matic | 53.65 | 24 |
| 40 | urbi65 | keri3 | 53.26 | 23 |
| 41 | dive5 | jan52 | 52.75 | 22 |
| 42 | lech49 | AlfredKD | 52.74 | 21 |
| 43 | buraq | chrupek21 | 52.70 | 20 |
| 44 | rekma51 | gracz108 | 52.51 | 19 |
| 45 | TomekBra | edbra | 52.30 | 18 |
| 46 | bogles | mirko64 | 52.23 | 17 |
| 47 | tapet | zbyneks | 52.13 | 16 |
| 48 | akuratny | Ania111 | 52.11 | 15 |
| 49 | Lechu B | aleksaj8 | 51.89 | 14 |
| 50 | adam101 | JO1964 | 51.72 | 13 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.