| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| tpatalan | 51.28% | -1.70 | 5 | 493 | 109 |
| Erfik | 48.18% | 9.65 | 5 | 494 | 108 |
| golma | 44.50% | -10.51 | 19 | 494 | 108 |
| wodzynska | 65.84% | 20.79 | 1 | 494 | 108 |
| chrupek21 | 62.86% | 17.94 | 1 | 494 | 108 |
| amok | 59.27% | 0.00 | 2 | 495 | 107 |
| dosipie | 59.97% | 0.00 | 2 | 495 | 107 |
| donfabian | 50.97% | -16.48 | 5 | 496 | 104 |
| toso69 | 49.51% | 3.68 | 3 | 497 | 103 |
| chemivaldi | 61.82% | -1.44 | 1 | 497 | 103 |
| nurt_gb | 56.77% | 0.00 | 2 | 498 | 102 |
| sluchacz | 70.30% | 25.99 | 1 | 498 | 102 |
| alex204 | 56.32% | -0.05 | 2 | 499 | 101 |
| obidef | 53.93% | 0.00 | 4 | 500 | 100 |
| betonjarek | 59.58% | -4.53 | 1 | 500 | 100 |
| edd52 | 50.38% | -17.61 | 10 | 501 | 99 |
| Damian76 | 47.78% | -15.74 | 8 | 501 | 99 |
| spok69 | 48.13% | -10.87 | 8 | 501 | 99 |
| wawa8 | 54.62% | -6.48 | 3 | 501 | 99 |
| peper15 | 63.27% | 24.75 | 1 | 502 | 98 |
| bogdan51 | 47.65% | 0.00 | 8 | 502 | 98 |
| kra53 | 50.03% | 2.73 | 8 | 503 | 96 |
| Lesi01 | 53.09% | -17.06 | 5 | 504 | 95 |
| leszekpas | 53.54% | 0.44 | 2 | 504 | 95 |
| irek2002 | 70.30% | 21.94 | 1 | 504 | 95 |
| witeleon | 48.34% | 0.00 | 8 | 504 | 95 |
| akatka | 45.01% | 10.32 | 7 | 504 | 95 |
| wichrowe | 45.69% | 7.37 | 15 | 504 | 95 |
| ciemnogrod | 52.11% | 3.57 | 3 | 505 | 94 |
| zibia62 | 44.82% | -12.80 | 22 | 506 | 93 |
| 111AAA | 51.65% | -27.22 | 5 | 506 | 93 |
| ewunia7 | 44.59% | -17.76 | 16 | 507 | 92 |
| fazi63 | 55.97% | 34.94 | 1 | 507 | 92 |
| debno1974 | 57.87% | -0.69 | 2 | 507 | 92 |
| wujek1968 | 48.35% | -16.81 | 6 | 508 | 91 |
| Herrbacik | 51.91% | -12.90 | 5 | 508 | 91 |
| mirkomik | 51.99% | -10.94 | 2 | 508 | 91 |
| adixa | 50.08% | -4.71 | 8 | 508 | 91 |
| czarcik | 46.83% | -13.47 | 3 | 508 | 91 |
| asia1806 | 50.08% | -4.71 | 8 | 508 | 91 |
| canarro | 48.59% | 12.40 | 5 | 509 | 89 |
| KSGTorcida | 52.93% | -22.12 | 3 | 509 | 89 |
| gregg1012 | 53.26% | 22.85 | 2 | 510 | 86 |
| 1jawor | 46.72% | -1.18 | 5 | 510 | 86 |
| mefisto666 | 51.39% | -9.31 | 3 | 511 | 85 |
| scanwaw | 48.35% | 14.52 | 4 | 512 | 84 |
| zojka | 36.19% | 22.64 | 1 | 513 | 83 |
| marrych | 36.19% | 22.64 | 1 | 513 | 83 |
| tomtoms | 52.60% | 19.96 | 2 | 514 | 82 |
| brecker | 48.51% | -1.62 | 11 | 514 | 82 |
| marek0523 | 56.03% | 0.00 | 2 | 515 | 81 |
| Zuza111 | 42.41% | -17.68 | 30 | 515 | 81 |
| ostry21 | 52.58% | 7.64 | 3 | 516 | 80 |
| adamost | 52.58% | 7.64 | 3 | 516 | 80 |
| maksiukarp | 59.58% | -2.81 | 1 | 516 | 80 |
| and41 | 43.26% | -16.62 | 36 | 517 | 79 |
| muchomor45 | 47.99% | -18.10 | 8 | 517 | 79 |
| Kaska | 50.20% | 0.00 | 7 | 517 | 79 |
| wojt | 43.08% | -16.41 | 38 | 517 | 79 |
| MARIANWO | 46.47% | -40.22 | 20 | 518 | 78 |
| leszek1959 | 50.90% | 0.00 | 5 | 518 | 78 |
| tepia | 45.04% | -10.50 | 15 | 519 | 77 |
| klon56 | 47.54% | -26.97 | 8 | 520 | 76 |
| majraj | 0.00% | -6.10 | 0 | 520 | 76 |
| jaga23 | 48.88% | 0.00 | 6 | 520 | 76 |
| JacekW25 | 70.18% | -4.80 | 1 | 521 | 75 |
| gene61 | 58.16% | 12.29 | 1 | 521 | 75 |
| kaz61 | 57.84% | 15.38 | 1 | 521 | 75 |
| qbek | 70.18% | -0.18 | 1 | 521 | 75 |
| johnman | 53.19% | 0.00 | 3 | 521 | 75 |
| reszel1234 | 50.25% | 0.00 | 7 | 522 | 74 |
| mardasz100 | 53.84% | 16.31 | 1 | 523 | 73 |
| azak13 | 64.28% | 0.00 | 1 | 523 | 73 |
| darkoz | 52.88% | -2.58 | 3 | 523 | 73 |
| danausia16 | 44.05% | -10.83 | 9 | 523 | 73 |
| jajac | 53.84% | 16.31 | 1 | 523 | 73 |
| grobelwie | 47.59% | -3.73 | 2 | 523 | 73 |
| piotr7814 | 51.24% | 0.00 | 6 | 524 | 72 |
| wlodi | 68.50% | 0.00 | 1 | 524 | 72 |
| Nawrot | 46.06% | 21.84 | 3 | 525 | 71 |
| bolo_ | 47.03% | 0.00 | 4 | 526 | 70 |
| mk59 | 49.19% | 3.38 | 6 | 527 | 69 |
| arnas | 52.09% | 0.00 | 3 | 527 | 69 |
| marekwitek | 55.52% | -6.95 | 2 | 528 | 68 |
| wizna3257 | 46.33% | 0.00 | 6 | 528 | 68 |
| irekxx | 53.14% | 8.67 | 2 | 528 | 68 |
| skorpion60 | 45.17% | 0.00 | 8 | 529 | 67 |
| pgodul | 46.29% | 1.50 | 4 | 529 | 67 |
| mirekkap | 61.66% | -21.21 | 1 | 529 | 67 |
| bogles | 58.33% | 7.47 | 1 | 529 | 67 |
| Walery44 | 45.42% | 0.51 | 7 | 530 | 66 |
| endriu5 | 55.18% | 0.00 | 2 | 530 | 66 |
| funcol2002 | 50.23% | -9.59 | 5 | 531 | 65 |
| m_pucyk | 49.11% | -28.27 | 5 | 531 | 65 |
| Andrzej965 | 65.84% | 0.00 | 1 | 531 | 65 |
| mpol25 | 50.62% | 0.00 | 4 | 532 | 64 |
| jancho | 66.28% | 0.00 | 1 | 532 | 64 |
| ich1 | 66.28% | 0.00 | 1 | 532 | 64 |
| leszek_wj | 44.97% | 4.58 | 5 | 532 | 64 |
| Maaa | 54.88% | 0.00 | 3 | 533 | 63 |
| abunio | 67.83% | 0.00 | 1 | 533 | 63 |
| kamakla | 54.18% | 0.00 | 2 | 533 | 63 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.