| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| pepsiak | 52.95% | 0.00 | 6 | 446 | 159 |
| kz45 | 52.83% | -1.60 | 7 | 446 | 159 |
| elka26 | 53.87% | -7.46 | 7 | 447 | 158 |
| kaka19 | 55.04% | 0.00 | 5 | 447 | 158 |
| marurs200 | 43.73% | -11.31 | 39 | 447 | 158 |
| palnik22 | 59.31% | 0.00 | 3 | 447 | 158 |
| januus | 47.52% | -28.72 | 17 | 448 | 157 |
| ZibiD | 47.86% | -28.72 | 16 | 448 | 157 |
| zbych52 | 49.98% | -6.91 | 9 | 448 | 157 |
| milrex | 52.74% | 3.60 | 4 | 449 | 156 |
| wujekcypis | 52.74% | 3.60 | 4 | 449 | 156 |
| 5konwalia5 | 42.98% | -18.25 | 39 | 450 | 155 |
| Zygmut | 44.18% | -12.78 | 19 | 450 | 155 |
| WlodekC | 48.43% | 23.63 | 8 | 451 | 154 |
| zielka3959 | 47.79% | -2.90 | 10 | 451 | 154 |
| fimad | 44.84% | 6.39 | 9 | 452 | 152 |
| waldekde | 53.11% | 0.00 | 5 | 452 | 152 |
| anmatys | 52.70% | 3.18 | 6 | 452 | 152 |
| passat1034 | 50.76% | -3.50 | 4 | 452 | 152 |
| z1024z | 48.18% | -17.24 | 10 | 453 | 151 |
| aizwan | 54.06% | 0.00 | 4 | 453 | 151 |
| pawel s | 59.67% | -9.87 | 4 | 454 | 150 |
| ryskont | 59.67% | -9.87 | 4 | 454 | 150 |
| piratok | 56.06% | 0.00 | 4 | 454 | 150 |
| asterWK | 47.10% | -0.85 | 8 | 455 | 149 |
| konrad__ | 52.67% | 16.58 | 5 | 455 | 149 |
| artur84wj | 50.49% | 15.38 | 5 | 456 | 148 |
| grysik | 48.77% | 26.18 | 7 | 456 | 148 |
| drawa1 | 51.97% | 0.00 | 8 | 457 | 146 |
| ewska | 56.78% | 0.08 | 3 | 458 | 145 |
| opalwj | 48.23% | -6.19 | 11 | 458 | 145 |
| acoto | 50.47% | 4.24 | 5 | 459 | 144 |
| zohha | 52.06% | 39.96 | 3 | 459 | 144 |
| jerzy1230 | 47.65% | -14.43 | 17 | 460 | 142 |
| BMX | 52.99% | 18.16 | 2 | 460 | 142 |
| KamilGA | 55.75% | 0.00 | 4 | 460 | 142 |
| sokdar | 55.37% | -9.68 | 4 | 460 | 142 |
| zax156 | 52.99% | 18.16 | 2 | 460 | 142 |
| olo06 | 50.07% | 0.00 | 7 | 461 | 141 |
| mireksuns | 50.32% | 0.50 | 6 | 461 | 141 |
| plutek | 55.46% | -2.54 | 4 | 461 | 141 |
| leszek cch | 55.71% | 1.14 | 4 | 461 | 141 |
| jjtl | 55.77% | 19.32 | 3 | 461 | 141 |
| jano_ols | 48.39% | 1.64 | 8 | 462 | 140 |
| ed39 | 52.52% | -1.12 | 5 | 462 | 140 |
| jegodka | 43.93% | -13.92 | 45 | 463 | 138 |
| gragges | 46.95% | -25.11 | 28 | 463 | 138 |
| Izabellla | 46.81% | -30.24 | 29 | 463 | 138 |
| krynio | 51.37% | -16.54 | 6 | 464 | 134 |
| marco58 | 55.92% | -28.05 | 3 | 464 | 134 |
| marta188 | 46.70% | 0.20 | 20 | 464 | 134 |
| flakon | 53.33% | 5.83 | 3 | 465 | 133 |
| Azet007 | 47.65% | -18.93 | 9 | 465 | 133 |
| marog | 51.13% | 5.84 | 4 | 466 | 132 |
| Walchev | 57.69% | 22.36 | 2 | 466 | 132 |
| pakulka51 | 50.66% | 12.24 | 6 | 467 | 131 |
| J_24 | 48.96% | -0.71 | 16 | 468 | 130 |
| rafik111 | 48.96% | -0.71 | 16 | 468 | 130 |
| unokoguto | 57.84% | 19.41 | 2 | 469 | 129 |
| 123Marina | 45.97% | -17.33 | 23 | 470 | 127 |
| lin05 | 49.43% | 0.00 | 9 | 470 | 127 |
| Urszula500 | 46.02% | -17.33 | 22 | 470 | 127 |
| alanwikr | 53.70% | -1.61 | 2 | 470 | 127 |
| Alex08 | 55.65% | 26.54 | 2 | 471 | 126 |
| agatek | 48.53% | 1.71 | 5 | 472 | 125 |
| zk1956 | 46.87% | 1.71 | 10 | 472 | 125 |
| lesiek2 | 46.20% | 3.92 | 5 | 472 | 125 |
| Stanislaw | 52.56% | 0.00 | 5 | 473 | 124 |
| walczyk11 | 59.68% | 67.92 | 1 | 474 | 122 |
| Iv_ | 52.63% | -10.90 | 5 | 474 | 122 |
| darek600 | 51.43% | -5.36 | 8 | 474 | 122 |
| Waldi68 | 48.85% | 27.45 | 1 | 475 | 121 |
| wiesiekk | 49.21% | 0.00 | 10 | 476 | 120 |
| sajmonek68 | 48.50% | -6.60 | 4 | 477 | 119 |
| malkonew | 48.90% | 3.89 | 6 | 477 | 119 |
| zwierzung | 59.82% | 0.00 | 2 | 478 | 118 |
| alinab1 | 42.49% | -19.73 | 15 | 479 | 117 |
| agnieszka | 55.90% | -4.99 | 3 | 479 | 117 |
| akuratny | 40.39% | -23.22 | 35 | 480 | 116 |
| bobi_2 | 61.74% | 36.06 | 1 | 480 | 116 |
| stolarz | 56.23% | 7.22 | 3 | 480 | 116 |
| kkkazekg | 51.79% | 11.97 | 3 | 481 | 115 |
| gabaxxv | 49.11% | -2.96 | 5 | 482 | 114 |
| Jancio Zet | 45.64% | -5.14 | 11 | 482 | 114 |
| kujda108 | 59.72% | 0.00 | 3 | 483 | 113 |
| Irena W | 42.99% | -13.62 | 38 | 483 | 113 |
| momac | 56.26% | 0.00 | 3 | 484 | 112 |
| drozdek1 | 48.38% | 0.00 | 14 | 484 | 112 |
| adebow | 59.23% | 1.06 | 2 | 484 | 112 |
| zmut | 48.38% | 0.00 | 14 | 484 | 112 |
| niunia22 | 67.52% | 8.85 | 1 | 484 | 112 |
| 18BZ | 58.70% | 8.42 | 1 | 484 | 112 |
| tan_41 | 41.16% | -22.49 | 34 | 485 | 111 |
| Cava123 | 43.62% | 5.27 | 9 | 485 | 111 |
| TomekBra | 47.19% | 1.17 | 8 | 486 | 110 |
| prandrzej | 46.91% | 1.17 | 8 | 486 | 110 |
| ciruk | 51.68% | 20.92 | 3 | 486 | 110 |
| hans112112 | 54.56% | 21.62 | 3 | 486 | 110 |
| zulus5 | 56.91% | 0.00 | 3 | 487 | 109 |
| Erfik | 48.18% | 9.65 | 5 | 488 | 108 |
| golma | 44.50% | -10.51 | 19 | 488 | 108 |
| wodzynska | 65.84% | 20.79 | 1 | 488 | 108 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.