| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| 16294PL | 50.14% | 3.97 | 11 | 271 | 454 |
| Woja4321 | 47.86% | 6.01 | 39 | 271 | 454 |
| 15989pl | 50.14% | 3.97 | 11 | 271 | 454 |
| MarekCyli | 47.86% | 6.01 | 39 | 271 | 454 |
| kecaj3 | 50.85% | 1.14 | 15 | 272 | 450 |
| 1karol1 | 49.58% | -2.67 | 26 | 273 | 448 |
| lunio | 53.72% | 15.19 | 10 | 274 | 447 |
| darek64 | 59.57% | -1.34 | 8 | 275 | 445 |
| mirko64 | 56.66% | 7.71 | 12 | 276 | 442 |
| joe1961 | 50.13% | -6.64 | 22 | 277 | 440 |
| KAWAKA1960 | 55.82% | 15.23 | 8 | 278 | 438 |
| andy__g | 50.69% | 12.52 | 17 | 279 | 434 |
| Piotr1957 | 44.99% | 5.37 | 21 | 280 | 430 |
| gametofit | 52.34% | 12.14 | 13 | 280 | 430 |
| trooskawa | 47.88% | -3.75 | 22 | 280 | 430 |
| PawelC1 | 47.80% | -5.09 | 43 | 281 | 427 |
| dushek | 50.95% | -2.57 | 17 | 282 | 423 |
| matfiz | 54.89% | 6.10 | 10 | 282 | 423 |
| wsadurski | 50.35% | -1.25 | 19 | 283 | 422 |
| dive5 | 44.84% | -10.19 | 49 | 283 | 422 |
| dunczyk_49 | 45.91% | -10.26 | 44 | 284 | 420 |
| majus11 | 46.91% | -9.31 | 42 | 285 | 419 |
| Belus21 | 53.93% | 5.37 | 11 | 286 | 415 |
| misiurek | 52.49% | 13.57 | 10 | 287 | 412 |
| B_jar | 52.49% | 13.57 | 10 | 287 | 412 |
| paak5 | 45.71% | -11.23 | 40 | 287 | 412 |
| Aprilka | 52.57% | 11.65 | 11 | 288 | 411 |
| Ziolkowski | 44.58% | -10.75 | 62 | 289 | 410 |
| an4ka13 | 49.47% | -2.16 | 25 | 289 | 410 |
| mildi | 45.15% | -6.53 | 53 | 290 | 408 |
| stary1965 | 55.67% | 16.06 | 8 | 291 | 406 |
| anna05 | 46.78% | -9.68 | 41 | 291 | 406 |
| AgaKor | 47.99% | -3.65 | 22 | 292 | 405 |
| Skojan49 | 46.17% | -10.52 | 37 | 293 | 401 |
| mirecki111 | 51.29% | 0.47 | 19 | 294 | 399 |
| filip 3344 | 55.67% | 6.96 | 9 | 295 | 394 |
| mag_da | 50.44% | 11.65 | 13 | 295 | 394 |
| pyrant | 53.88% | 11.48 | 13 | 296 | 393 |
| kaz5 | 52.31% | 13.22 | 16 | 296 | 393 |
| J Mscisz | 53.88% | 11.48 | 13 | 296 | 393 |
| ylidke | 46.57% | -10.93 | 37 | 297 | 392 |
| kchris | 49.11% | 2.84 | 26 | 298 | 391 |
| KAJTEK 1 | 45.72% | 8.13 | 4 | 298 | 391 |
| ada_m | 51.58% | 11.07 | 15 | 299 | 389 |
| tttt52 | 52.90% | 0.48 | 11 | 299 | 389 |
| pata2101 | 54.02% | 14.07 | 8 | 300 | 381 |
| hania56 | 49.35% | -7.65 | 25 | 301 | 380 |
| lard | 52.71% | 4.14 | 9 | 301 | 380 |
| kedar_x | 46.79% | -5.16 | 45 | 302 | 379 |
| orzel7070 | 51.02% | -2.72 | 25 | 302 | 379 |
| petesz12 | 51.87% | 3.42 | 16 | 303 | 378 |
| lubawa | 53.97% | 5.33 | 7 | 304 | 377 |
| latwy | 53.97% | 5.33 | 7 | 304 | 377 |
| gjs | 51.64% | 8.65 | 15 | 305 | 376 |
| vitaly_ua | 55.10% | 15.04 | 4 | 305 | 376 |
| rafju | 59.13% | 9.09 | 7 | 306 | 375 |
| roob69 | 54.98% | 1.65 | 11 | 306 | 375 |
| miki__75 | 50.28% | 0.46 | 17 | 307 | 370 |
| witalis | 51.94% | 8.15 | 10 | 308 | 367 |
| majcher | 46.65% | -0.98 | 16 | 309 | 366 |
| lea 13 | 53.04% | -0.32 | 10 | 309 | 366 |
| zibikz | 48.88% | -1.06 | 25 | 310 | 364 |
| waldek65 | 50.99% | 11.07 | 13 | 311 | 362 |
| monsun8 | 58.05% | -5.82 | 8 | 312 | 360 |
| s300 | 58.05% | -7.17 | 8 | 312 | 360 |
| adach | 54.60% | 12.85 | 10 | 312 | 360 |
| wozwo | 46.73% | 2.43 | 38 | 313 | 359 |
| Marla0319 | 50.43% | -9.10 | 17 | 314 | 356 |
| iwas | 46.49% | -6.73 | 29 | 315 | 355 |
| radzik | 56.85% | 12.14 | 6 | 315 | 355 |
| jacchoj | 46.26% | -3.54 | 28 | 316 | 352 |
| konterka | 45.78% | -6.67 | 38 | 317 | 351 |
| krzysiek59 | 51.70% | -8.07 | 15 | 318 | 349 |
| PS 56 | 51.69% | -7.26 | 16 | 319 | 348 |
| Joshasa | 47.59% | -5.51 | 18 | 320 | 347 |
| zkim_wj | 48.01% | -7.23 | 24 | 321 | 345 |
| bayaz77 | 47.56% | 9.53 | 12 | 321 | 345 |
| drasz | 52.40% | 4.37 | 12 | 322 | 342 |
| jerry56 | 57.77% | 12.38 | 7 | 323 | 340 |
| waldek 53 | 47.45% | -16.97 | 45 | 323 | 340 |
| rakso | 48.76% | -15.54 | 26 | 324 | 338 |
| darekster | 49.26% | 3.96 | 15 | 325 | 337 |
| T_quila | 47.08% | 0.49 | 26 | 325 | 337 |
| ju28 | 50.60% | -8.49 | 19 | 325 | 337 |
| pusia | 52.16% | 11.71 | 8 | 326 | 336 |
| baca44 | 47.31% | 2.71 | 22 | 327 | 335 |
| WaszkaXXL | 51.24% | -0.35 | 12 | 327 | 335 |
| Jozlem | 45.63% | -17.44 | 42 | 327 | 335 |
| hajerjan | 46.72% | -8.13 | 17 | 328 | 333 |
| alimak | 48.04% | 2.93 | 18 | 328 | 333 |
| dryloslaw | 52.93% | 25.47 | 10 | 329 | 332 |
| jacolo | 49.32% | -2.50 | 15 | 330 | 331 |
| wiktorek54 | 51.79% | -18.88 | 12 | 331 | 330 |
| siasia | 47.33% | 1.37 | 22 | 332 | 328 |
| andrea205 | 47.38% | -3.31 | 8 | 333 | 327 |
| JanuszKrol | 53.72% | 10.10 | 9 | 333 | 327 |
| marynika1 | 52.23% | -14.03 | 14 | 334 | 326 |
| Mietek11 | 49.65% | 0.23 | 21 | 334 | 326 |
| 1herzog | 52.58% | -14.03 | 13 | 334 | 326 |
| DaimlerPL | 45.71% | -7.07 | 34 | 335 | 325 |
| raiwen | 55.89% | 43.45 | 7 | 336 | 323 |
| jotes1972 | 50.99% | -0.06 | 15 | 337 | 322 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.