| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| pawelk9 | 53.41% | 15.09 | 22 | 188 | 709 |
| komsik | 47.40% | -2.11 | 40 | 189 | 707 |
| sznycel58 | 48.48% | 7.77 | 50 | 190 | 704 |
| Kwoczek | 47.52% | -11.36 | 54 | 191 | 703 |
| waltrak | 55.91% | 38.85 | 15 | 192 | 693 |
| treborser | 58.59% | 33.16 | 12 | 193 | 689 |
| Stagwo | 48.96% | -2.79 | 46 | 194 | 684 |
| stah1 | 49.33% | -2.21 | 42 | 195 | 679 |
| wolfy3 | 52.15% | 4.77 | 19 | 195 | 679 |
| satyryk | 53.53% | 10.79 | 18 | 196 | 677 |
| master54 | 49.31% | 1.79 | 36 | 197 | 674 |
| ajpz | 50.28% | 10.19 | 38 | 197 | 674 |
| jj48 | 50.58% | -2.02 | 39 | 198 | 673 |
| tbpisz | 53.76% | 20.82 | 15 | 199 | 672 |
| zucek2002 | 46.82% | -2.70 | 49 | 200 | 660 |
| zdrw | 48.10% | 1.06 | 39 | 201 | 657 |
| EdSze | 56.08% | 0.00 | 15 | 202 | 655 |
| AlfredKD | 50.11% | -5.51 | 29 | 203 | 654 |
| toluta | 55.34% | 26.45 | 11 | 204 | 652 |
| Szachrajka | 53.34% | -0.98 | 24 | 204 | 652 |
| jaga_55 | 51.12% | -4.43 | 35 | 205 | 642 |
| haryf | 49.89% | -4.96 | 40 | 206 | 638 |
| amcor | 54.48% | 6.28 | 15 | 207 | 637 |
| kato124 | 54.01% | -0.30 | 15 | 207 | 637 |
| szybki pas | 55.50% | 10.82 | 14 | 208 | 635 |
| atabecia | 46.01% | -4.92 | 63 | 209 | 633 |
| donfabio | 49.25% | 5.25 | 14 | 210 | 627 |
| romanj | 57.08% | 6.99 | 13 | 211 | 626 |
| BOGMAK | 46.56% | -3.63 | 42 | 211 | 626 |
| alfik55 | 48.73% | 3.35 | 38 | 212 | 621 |
| 1tristessa | 45.87% | -5.86 | 65 | 212 | 621 |
| statom | 50.28% | -0.22 | 27 | 213 | 616 |
| jorek59 | 49.92% | 4.27 | 33 | 214 | 608 |
| agresor | 56.72% | 17.46 | 11 | 215 | 607 |
| marek_11 | 50.38% | -5.04 | 25 | 216 | 606 |
| pawel_sto | 53.77% | 9.79 | 17 | 217 | 605 |
| henryk50 | 50.45% | -13.81 | 32 | 218 | 603 |
| jan52 | 47.52% | 0.29 | 38 | 219 | 602 |
| Gapa64 | 48.35% | -6.27 | 37 | 220 | 601 |
| andrych | 52.01% | -3.36 | 26 | 221 | 600 |
| janusz58 | 54.88% | 10.00 | 11 | 221 | 600 |
| stolin | 49.44% | -11.08 | 39 | 222 | 595 |
| KJacek | 49.44% | -11.08 | 39 | 222 | 595 |
| hmp11 | 45.03% | -9.24 | 76 | 223 | 589 |
| kpt_sowa | 54.46% | -2.02 | 17 | 223 | 589 |
| kazek44 | 48.15% | -7.29 | 44 | 224 | 588 |
| etam25 | 50.17% | 14.92 | 26 | 225 | 586 |
| akade | 54.93% | 0.00 | 18 | 226 | 578 |
| benhen | 49.65% | -11.73 | 41 | 227 | 576 |
| chanelka | 47.46% | -4.91 | 49 | 228 | 574 |
| jura68 | 54.63% | 9.05 | 9 | 228 | 574 |
| zhkz | 45.22% | 0.44 | 42 | 229 | 573 |
| qwert4 | 45.78% | -6.62 | 55 | 230 | 572 |
| karolina_l | 52.44% | -0.23 | 19 | 231 | 569 |
| malutki53 | 54.49% | 0.00 | 17 | 231 | 569 |
| Maciej76 | 50.38% | 4.49 | 25 | 232 | 566 |
| lukleo | 51.98% | -8.92 | 24 | 233 | 564 |
| osobie | 45.14% | -12.89 | 60 | 233 | 564 |
| goga202 | 48.95% | -2.30 | 22 | 234 | 563 |
| krulcia | 51.41% | 13.27 | 18 | 235 | 562 |
| Gosia0904 | 47.80% | -0.79 | 34 | 235 | 562 |
| krzepa | 51.41% | 13.27 | 18 | 235 | 562 |
| stan58 | 50.77% | 2.08 | 22 | 236 | 559 |
| rychos | 49.18% | -1.70 | 34 | 237 | 558 |
| edhor | 49.18% | -1.70 | 34 | 237 | 558 |
| mlody56 | 49.80% | -10.78 | 39 | 238 | 554 |
| 5halinka | 50.27% | 2.36 | 29 | 239 | 553 |
| dambu | 53.16% | 0.33 | 15 | 240 | 551 |
| Marian111s | 50.92% | -0.35 | 21 | 241 | 550 |
| piaf5 | 45.36% | -12.19 | 73 | 242 | 547 |
| peterwan | 58.96% | 1.47 | 13 | 243 | 545 |
| kacek | 45.39% | -11.13 | 66 | 244 | 537 |
| valor59 | 47.98% | -4.20 | 40 | 245 | 536 |
| wtomigraj | 49.82% | -2.10 | 26 | 246 | 534 |
| amigoa | 46.17% | -8.40 | 55 | 247 | 532 |
| bezet | 48.96% | 6.32 | 27 | 248 | 531 |
| jurema13 | 49.25% | 12.59 | 29 | 249 | 530 |
| rafe011977 | 53.43% | -2.66 | 17 | 250 | 527 |
| kimiec3 | 49.35% | 8.06 | 21 | 251 | 525 |
| anek11 | 55.36% | 10.00 | 8 | 252 | 522 |
| bonnie_b | 54.91% | 0.00 | 16 | 253 | 521 |
| jacop | 53.39% | 0.33 | 13 | 254 | 517 |
| Stefan_wj | 47.91% | -2.25 | 38 | 255 | 511 |
| Alan25 | 47.49% | 3.02 | 43 | 256 | 510 |
| mmietek | 45.97% | 5.73 | 23 | 257 | 509 |
| kafil | 55.46% | 23.59 | 10 | 258 | 499 |
| marszaj | 54.52% | 7.94 | 7 | 259 | 496 |
| konradwj | 50.90% | 5.76 | 23 | 260 | 494 |
| Piatnik57 | 46.73% | -1.43 | 31 | 261 | 481 |
| Aron2008 | 48.52% | -7.38 | 36 | 261 | 481 |
| Aspiruj | 49.90% | 6.23 | 28 | 262 | 480 |
| mariaanna1 | 46.53% | -9.60 | 38 | 263 | 477 |
| GUMA8585 | 47.45% | -3.29 | 39 | 264 | 472 |
| wipek7a | 53.00% | 7.38 | 13 | 265 | 471 |
| Telesfor66 | 49.73% | -12.56 | 32 | 265 | 471 |
| arturd | 50.45% | -2.76 | 22 | 265 | 471 |
| gzedgini | 53.62% | 12.14 | 13 | 266 | 466 |
| kwizdor | 50.17% | -15.64 | 23 | 267 | 462 |
| raduzzo | 44.92% | -16.30 | 41 | 268 | 461 |
| bulaj m | 52.92% | 11.34 | 14 | 269 | 460 |
| aniabo | 52.92% | 11.34 | 14 | 269 | 460 |
| SIERADZ | 49.70% | -13.75 | 31 | 270 | 456 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.