| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| JerzyFalko | 56.02% | -0.14 | 30 | 99 | 1176 |
| 9nutka9 | 52.90% | 5.22 | 39 | 100 | 1173 |
| alfa007 | 52.32% | 6.46 | 41 | 101 | 1166 |
| FASOLA53 | 52.42% | 7.78 | 40 | 101 | 1166 |
| rekma51 | 51.23% | 0.22 | 60 | 101 | 1166 |
| jokast | 49.69% | -0.07 | 64 | 102 | 1160 |
| whasupp | 48.87% | -0.70 | 55 | 103 | 1157 |
| baczek | 57.10% | 15.64 | 20 | 104 | 1153 |
| nypel | 48.80% | -2.67 | 50 | 105 | 1152 |
| abond | 55.27% | 23.80 | 23 | 106 | 1150 |
| adamlew1 | 50.56% | -5.29 | 65 | 107 | 1145 |
| leszczu1 | 57.30% | 17.33 | 19 | 108 | 1125 |
| luband | 53.46% | 2.51 | 36 | 109 | 1123 |
| ooo37 | 50.97% | 8.73 | 38 | 110 | 1122 |
| gregory59 | 52.16% | 12.87 | 29 | 111 | 1113 |
| kubas | 52.04% | -1.76 | 52 | 112 | 1110 |
| marius_ko | 48.84% | -1.92 | 70 | 113 | 1104 |
| bb_wj | 51.03% | -1.50 | 49 | 114 | 1087 |
| neskor | 55.20% | 2.63 | 35 | 115 | 1080 |
| goldenek22 | 47.72% | -9.12 | 75 | 116 | 1079 |
| laphro | 49.18% | 2.08 | 56 | 117 | 1076 |
| bib_pl | 47.91% | -9.12 | 67 | 118 | 1065 |
| 1kulka | 51.13% | 1.27 | 51 | 119 | 1052 |
| eks1 | 55.53% | 6.92 | 25 | 120 | 1043 |
| yaaay | 54.09% | 35.20 | 22 | 121 | 1038 |
| janeklech | 49.97% | -8.99 | 51 | 122 | 1035 |
| majgol | 49.83% | -1.01 | 55 | 123 | 1028 |
| pikasek | 53.74% | 15.48 | 31 | 124 | 1026 |
| andrzej24j | 49.64% | -0.38 | 49 | 124 | 1026 |
| PoliDarek | 50.39% | 3.24 | 46 | 125 | 1012 |
| marian1169 | 49.79% | 1.32 | 50 | 126 | 1003 |
| furgal1 | 51.78% | 5.73 | 31 | 127 | 1002 |
| malimakow | 50.71% | -0.98 | 46 | 128 | 999 |
| henrykm5 | 49.09% | 1.60 | 58 | 129 | 995 |
| laskowik | 49.41% | -5.84 | 59 | 130 | 993 |
| hydro9 | 48.44% | 1.79 | 60 | 130 | 993 |
| borgu | 53.97% | 3.57 | 31 | 131 | 992 |
| Cieniznax | 52.82% | 5.44 | 30 | 132 | 990 |
| trefelek13 | 48.51% | -2.65 | 58 | 133 | 988 |
| wp1971 | 54.21% | 3.72 | 26 | 134 | 987 |
| hawier83 | 49.77% | -2.77 | 52 | 135 | 982 |
| Andrzejpep | 47.28% | -6.31 | 69 | 136 | 979 |
| nkrzych | 51.57% | 11.21 | 27 | 137 | 974 |
| grappa10 | 48.68% | 1.24 | 50 | 138 | 962 |
| forsing | 50.07% | 2.11 | 49 | 139 | 951 |
| Antoni31 | 47.03% | -8.89 | 74 | 140 | 950 |
| mietek57 | 54.74% | -4.69 | 22 | 141 | 948 |
| wikami | 51.46% | -3.54 | 44 | 142 | 946 |
| szymko2000 | 51.86% | 21.20 | 37 | 143 | 944 |
| przmie | 48.16% | -6.05 | 66 | 144 | 935 |
| zalek2 | 55.49% | 1.88 | 22 | 145 | 932 |
| nocat | 61.97% | 38.61 | 16 | 146 | 928 |
| jyske45 | 54.83% | 6.87 | 23 | 147 | 926 |
| marekb | 54.12% | 7.22 | 25 | 148 | 916 |
| jan jo | 49.76% | 0.05 | 46 | 148 | 916 |
| tadbie | 50.70% | -1.70 | 38 | 149 | 904 |
| kasztelan9 | 50.31% | 4.31 | 40 | 150 | 900 |
| Bard13 | 51.81% | 11.21 | 23 | 151 | 897 |
| grandpa12 | 49.46% | 1.87 | 48 | 152 | 895 |
| taryfa | 52.46% | 5.43 | 29 | 153 | 894 |
| wawrzyniec | 53.90% | 4.40 | 27 | 154 | 886 |
| ruz | 56.44% | 20.52 | 19 | 155 | 885 |
| ulencja | 49.02% | 2.31 | 56 | 155 | 885 |
| 5ka2 | 49.07% | -11.91 | 56 | 156 | 884 |
| JO1964 | 49.69% | -0.84 | 46 | 156 | 884 |
| parsifal20 | 57.37% | 13.50 | 19 | 157 | 881 |
| Osiecki | 53.77% | 13.62 | 23 | 158 | 877 |
| barkan | 52.43% | 5.43 | 28 | 159 | 873 |
| robojanka | 47.61% | -5.05 | 54 | 160 | 863 |
| jerzy077 | 52.29% | 1.45 | 30 | 161 | 862 |
| dick1205 | 47.44% | 11.07 | 41 | 162 | 860 |
| fan_tazja | 49.07% | -1.83 | 43 | 163 | 852 |
| rysiekr51 | 47.74% | -3.89 | 73 | 164 | 847 |
| tedi52 | 48.25% | -6.70 | 59 | 165 | 846 |
| walenty10 | 51.24% | 6.89 | 34 | 166 | 845 |
| aleksaj8 | 49.57% | -2.99 | 49 | 167 | 832 |
| knipsik | 50.27% | 5.22 | 27 | 167 | 832 |
| tesiunia | 46.74% | -5.74 | 64 | 168 | 830 |
| adam101 | 49.91% | -0.38 | 38 | 169 | 827 |
| sztag | 54.20% | 7.60 | 24 | 169 | 827 |
| suzanne1 | 54.20% | 7.60 | 24 | 169 | 827 |
| michal35 | 52.40% | 1.13 | 31 | 170 | 822 |
| tapet | 51.37% | -0.01 | 32 | 171 | 821 |
| ziomall | 51.47% | 9.57 | 28 | 172 | 820 |
| grzegorz57 | 50.51% | -3.28 | 45 | 173 | 819 |
| rysbor | 46.92% | -9.77 | 53 | 174 | 810 |
| 2590 | 48.32% | 0.57 | 54 | 175 | 805 |
| ajkz | 48.34% | 0.57 | 55 | 175 | 805 |
| uhnak | 55.96% | 14.77 | 7 | 175 | 805 |
| linka_55 | 49.71% | -2.63 | 39 | 176 | 804 |
| mietekw | 55.31% | -2.48 | 21 | 177 | 798 |
| kozuch | 55.18% | 12.58 | 19 | 178 | 796 |
| mlopaciuk | 50.03% | 14.72 | 41 | 179 | 790 |
| pani_zula | 52.32% | 16.91 | 10 | 180 | 784 |
| koszmarek | 52.32% | 16.91 | 10 | 180 | 784 |
| johnny79pl | 57.06% | 19.08 | 16 | 181 | 771 |
| ryjkowaty | 48.03% | -7.39 | 56 | 182 | 751 |
| zbiwak62 | 48.74% | -10.33 | 49 | 183 | 750 |
| HP52 | 48.69% | -5.22 | 51 | 184 | 727 |
| matust44 | 55.81% | 12.84 | 16 | 185 | 724 |
| fabianwj | 47.26% | -6.32 | 42 | 186 | 721 |
| halacz | 48.96% | 1.48 | 42 | 187 | 714 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.